補丁科技簡介 / The Company
營運: 2007年4月 /OperationstartedinApril, 2007
總部: 台灣新竹 /Headquarter : Hsinchu, Taiwan
DRAMIC 設計公司 /DRAMIC designcompany
願景 /Vision
提供符合客戶及晶圓代工伙伴需求的DRAM解決方案 (包含芯片/KGD 及 已封裝/discrete 產品)
DRAMsolution(KGD,discrete)providertomeetcustomers’and foundrypartner’sneeds
重點產品 /TargetProducts
利基型DRAM 在消費性產品的應用 /SpecialtyMemoriesforConsumer Applications
64Mb ~ 4Gb, SDR/DDR/DDR2/DDR3SDRAM
High Bandwidth Low LatencyRAM
2.25Gb~4.5Gb,x144/x288/x576
◈ DDR4 SDRAM
Part No. | Den. | Org. | Vol. | Speed | PKG | Status |
PMA212508ABR | 4Gb | x8 | 1.2V | 2133/2400/2666 | 78FBGA | MP |
PMA212816ABR | 4Gb | x16 | 1.2V | 2133/2400/2666 | 96FBGA | MP |
◈ DDR3 SDRAM
Part No. | Den. | Org. | Vol. | Speed | PKG | Status |
PMF510808BBR | 1Gb | x8 | 1.5V | 1333/1600/1866 | 78FBGA | EOL |
PMF510816BBR | 1Gb | x16 | 1.5V | 1333/1600/1866 | 96FBGA | EOL |
PMF510816CBR | 1Gb | x16 | 1.5V | 1333/1600 | 96FBGA | MP |
PMF510808DBR | 1Gb | x8 | 1.5V | 1600/1866/2133 | 78FBGA | MP |
PMF510816DBR | 1Gb | x16 | 1.5V | 1600/1866/2133 | 96FBGA | MP |
PMF511808EBR | 2Gb | x8 | 1.5V | 1600/1866/2133 | 78FBGA | MP |
PMF511816EBR | 2Gb | x16 | 1.5V | 1600/1866/2133 | 96FBGA | MP |
PMF511816FBR | 2Gb | x16 | 1.5V | 1600/1866 | 96FBGA | MP |
PMF512808CBR | 4Gb | x8 | 1.5V | 1600/1866/2133 | 78FBGA | MP |
PMF512816CBR | 4Gb | x16 | 1.5V | 1600/1866/2133 | 96FBGA | MP |
PMF512808DBR | 4Gb | x8 | 1.5V | 1333/1600 | 78FBGA | EOL |
PMF512816DBR | 4Gb | x16 | 1.5V | 1333/1600 | 96FBGA | EOL |
PMF512808EBR | 4Gb | x8 | 1.5V | 1600/1866 | 78FBGA | MP |
PMF512816EBR | 4Gb | x16 | 1.5V | 1600/1866 | 96FBGA | MP |
PMF512808FBR | 4Gb | x8 | 1.5V | 1600/1866/2133 | 78FBGA | MP |
PMF512816FBR | 4Gb | x16 | 1.5V | 1600/1866/2133 | 96FBGA | MP |
◈ DDR3L SDRAM
Part No. | Den. | Org. | Vol. | Speed | PKG | Status |
PMF410808BBR | 1Gb | x8 | 1.35V | 1333/1600 | 78FBGA | EOL |
PMF410816BBR | 1Gb | x16 | 1.35V | 1333/1600 | 96FBGA | EOL |
PMF410808DBR | 1Gb | x8 | 1.35V | 1333/1600 | 78FBGA | MP |
PMF410816DBR | 1Gb | x16 | 1.35V | 1333/1600 | 96FBGA | MP |
PMF411808EBR | 2Gb | x8 | 1.35V | 1333/1600/1866 | 78FBGA | MP |
PMF411816EBR | 2Gb | x16 | 1.35V | 1333/1600/1866 | 96FBGA | MP |
PMF411816FBR | 2Gb | x16 | 1.35V | 1333/1600 | 96FBGA | MP |
PMF412808CBR | 4Gb | x8 | 1.35V | 1333/1600/1866 | 78FBGA | MP |
PMF412816CBR | 4Gb | x16 | 1.35V | 1333/1600/1866 | 96FBGA | MP |
PMF412808EBR | 4Gb | x8 | 1.35V | 1333/1600 | 78FBGA | MP |
PMF412816EBR | 4Gb | x16 | 1.35V | 1333/1600 | 96FBGA | MP |
PMF412808FBR | 4Gb | x8 | 1.35V | 1600/1866 | 78FBGA | MP |
PMF412816FBR | 4Gb | x16 | 1.35V | 1600/1866 | 96FBGA | MP |
◈ DDR2 SDRAM
Part No. | Den. | Org. | Vol. | Speed | PKG | Status |
PME807408ABR | 128Mb | x8 | 1.8V | 667/800/1066 | 60FBGA | MP |
PME807416ABR | 128Mb | x16 | 1.8V | 667/800/1066 | 84FBGA | MP |
PME808408ABR | 256Mb | x8 | 1.8V | 667/800/1066 | 60FBGA | MP |
PME808416ABR | 256Mb | x16 | 1.8V | 667/800/1066 | 84FBGA | MP |
PME809408CBR | 512Mb | x8 | 1.8V | 667/800/1066 | 60FBGA | MP |
PME809416CBR | 512Mb | x16 | 1.8V | 667/800/1066 | 84FBGA | MP |
PME809408DBR | 512Mb | x8 | 1.8V | 800/1066 | 60FBGA | MP |
PME809416DBR | 512Mb | x16 | 1.8V | 800/1066 | 84FBGA | MP |
PME810808CBR | 1Gb | x8 | 1.8V | 667/800/1066 | 60FBGA | MP |
PME810816CBR | 1Gb | x16 | 1.8V | 667/800/1066 | 84FBGA | MP |
◈ DDR SDRAM
Part No. | Den. | Org. | Vol. | Speed | PKG | Status |
PMD606416ATR | 64Mb | x16 | 1.8V | DDR-400/500 | 66TSOPII | MP |
PMD706416ATR | 64Mb | x16 | 2.5V | DDR-400/500 | 66TSOPII | MP |
PMD707408BTR | 128Mb | x8 | 2.5V | DDR-400/500 | 66TSOPII | MP |
PMD707416BTR | 128Mb | x16 | 2.5V | DDR-400/500 | 66TSOPII | MP |
PMD708408CTR | 256Mb | x8 | 2.5V | DDR-400/500 | 66TSOPII | MP |
PMD708416CTR | 256Mb | x16 | 2.5V | DDR-400/500 | 66TSOPII | MP |
PMD709408CTR | 512Mb | x8 | 2.5V | DDR-400/500 | 66TSOPII | MP |
PMD709416CTR | 512Mb | x16 | 2.5V | DDR-400/500 | 66TSOPII | MP |
◈ SDRAM
Part No. | Den. | Org. | Vol. | Speed | PKG | Status |
PMS304216ATR | 16Mb | x16 | 3.3V | SDR-143/166/200 | 50TSOPII | EOL |
PMS306416BTR | 64Mb | x16 | 3.3V | SDR-143/166/200 | 54TSOPII | EOL |
PMS306416CTR | 64Mb | x16 | 3.3V | SDR-166/200 | 54TSOPII | MP |
PMS307416ATR | 128Mb | x16 | 3.3V | SDR-166 | 54TSOPII | EOL |
PMS307416BTR | 128Mb | x16 | 3.3V | SDR-166/200 | 54TSOPII | MP |