MT62F1G16D1DS-023 IT | MT62F1G64D4ZV-026 WT | MT62F2G64D8EK-023 WT | MT62F4G32D8DV-023 IT | MT62F768M64D4EK-023 FAAT | LPDDR5 | LPDDR5X | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 | 16Gb | 64Gb | 128Gb | 128Gb | 48Gb | -40C to +95C | -25C to +85C | -25C to +85C | -40C to +95C | MT62F768M64D4EK-023 WT | MT62F1G32D2DS-023 AAT | MT62F1G64D4ZX-023 WT | MT62F2G64D8EK-023 WT ES | MT62F4G32D8DV-023 WT | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5X | LPDDR5 | LPDDR5X | 48Gb | 32Gb | 496-ball | 128Gb | 315-ball | -25C to +85C | -40C to +105C | 64Gb | -25C to +85C | 128Gb | MT62F768M64D4EK-026 WT | MT62F1G32D2DS-023 AIT | -25C to +85C | MT62F2G64D8EK-026 AAT | -25C to +85C | LPDDR5 | LPDDR5 | MT62F1G64D8CH-031 WT | LPDDR5 | MT62F4G32D8DV-023 WT ES | 48Gb | 32Gb | LPDDR5 | 128Gb | LPDDR5 | -25C to +85C | -40C to +95C | 496-ball | -40C to +105C | 128Gb | MT62F768M64D4ZU-023 WT | MT62F1G32D2DS-023 AUT | 64Gb | MT62F2G64D8EK-026 AIT | -25C to +85C | LPDDR5 | LPDDR5 | -25C to +85C | LPDDR5 | MT62F4G32D8DV-026 AAT | 496-ball | 32Gb | 6400Mbps | 128Gb | LPDDR5 | 48Gb | -40C to +125C | MT62F1G64D8EK-031 AAT | -40C to +95C | 128Gb | -25C to +85C | |
|
|
|
| MT62F1G32D2DS-023 AUT:B | LPDDR5 | MT62F2G64D8EK-026 WT | -40C to +105C | MT62F768M64D4ZU-026 WT | LPDDR5 | 441-pin | LPDDR5 | MT62F4G32D8DV-026 AIT | LPDDR5 | 32Gb | 64Gb | 128Gb | LPDDR5 | 496-ball | MT62F1G32D2DS-023 FAAT | -40C to +105C | -25C to +85C | 128Gb | 48Gb | LPDDR5 | MT62F1G64D8EK-031 AIT | MT62F2G64D8ZA-020 WT | -40C to +95C | -25C to +85C | 32Gb | LPDDR5 | LPDDR5X | MT62F4G32D8DV-026 WT | MT62F768M64D4ZU-026 WT ES | -40C to +105C | 441-pin | 496-ball | LPDDR5X | LPDDR5 | MT62F1G32D2DS-023 IT | 64Gb | 128Gb | 128Gb | 48Gb | LPDDR5 | -40C to +95C | -25C to +85C | -25C to +85C | MT62F8D1AEK-DC | 32Gb | MT62F1G64D8EK-031 AUT | 9600Mbps | MT62F512M32D2DR-031 WT | LPDDR5 | -40C to +95C | LPDDR5 | MT62F2G64D8ZA-023 WT | LPDDR5 | MT62F8D1CEK-DC | MT62F1G32D2DS-023 WT | 441-pin | LPDDR5 | 315-ball | LPDDR5 | LPDDR5X | 64Gb | 128Gb | 16Gb |
| 32Gb | -40C to +125C | -25C to +85C | -25C to +85C |
| -25C to +85C | MT62F1G64D8EK-031 FAAT | 4266Mbps | 6400Mbps |
| MT62F1G32D2DS-023 WT ES | LPDDR5 | MT62F2G64DAFL-031 WT | MT62F512M32D2DS-031 AIT |
| LPDDR5 | 441-pin | LPDDR5 | LPDDR5 |
| 32Gb | 64Gb | 496-ball | 315-pin |
| -25C to +85C | -40C to +105C | 128Gb | 16Gb |
| MT62F1G32D2DS-026 WT | MT62F1G64D8EK-031 WT | -25C to +85C | -40C to +95C |
| LPDDR5X | LPDDR5 | 6400Mbps | MT62F512M32D2DS-031 AUT |
| 32Gb | 441-pin | MT62F3G32D8DV-023 AAT | LPDDR5 |
| -25C to +85C | 64Gb | LPDDR5 | 315-pin |
| MT62F1G32D4DR-031 | -25C to +85C | 96Gb | 16Gb |
| LPDDR5 | MT62F2DADS-DC | -40C to +105C | -40C to +125C |
| 315-pin | LPDDR5 | MT62F3G32D8DV-023 AIT | MT62F512M32D2DS-031 WT |
| 32Gb | MT62F2G32D4DS-023 AAT | LPDDR5 | LPDDR5 |
| -25C to +85C | LPDDR5 | 315-pin | 315-pin |
| MT62F1G32D4DS-031 AAT | 64Gb | 96Gb | 16Gb |
| LPDDR5 | -40C to +105C | -40C to +95C | -25C to +85C |
| 315-pin | 4266Mbps | MT62F3G32D8DV-023 AUT | MT62F512M64D4BG-031 WT |
| 32Gb | MT62F2G32D4DS-023 AIT | LPDDR5 | LPDDR5 |
| -40C to +105C | LPDDR5 | 315-pin | 496-ball |
| MT62F1G32D4DS-031 AIT | 64Gb | 96Gb | 32Gb |
| LPDDR5 | -40C to +95C | -40C to +125C | -25C to +85C |
| 315-pin | 4266Mbps | MT62F3G32D8DV-023 FAAT | 6400Mbps |
| 32Gb | MT62F2G32D4DS-023 AUT | LPDDR5 | MT62F512M64D4EK-031 AAT |
| MT62F1G32D4DS-031 AUT | LPDDR5 | 315-pin | LPDDR5 |
| LPDDR5 | 64Gb | 96Gb | 441-pin |
| 315-pin | -40C to +125C | -40C to +105C | 32Gb |
| 32Gb | MT62F2G32D4DS-023 FAAT | MT62F3G32D8DV-023 IT | -40C to +105C |
| -40C to +125C | LPDDR5 | LPDDR5 | MT62F512M64D4EK-031 AIT |
| MT62F1G32D4DS-031 IT | 64Gb | 315-pin | LPDDR5 |
| LPDDR5 | -40C to +105C | 96Gb | 441-pin |
| 315-pin | 4266Mbps | -40C to +95C | 32Gb |
| 32Gb | MT62F2G32D4DS-023 IT | MT62F3G32D8DV-023 WT | -40C to +95C |
| -40C to +95C | LPDDR5 | LPDDR5 | MT62F512M64D4EK-031 AUT |
| MT62F1G32D4DS-031 WT | 64Gb | 315-pin | LPDDR5 |
| LPDDR5 | -40C to +95C | 96Gb | 441-pin |
| 315-pin | 4266Mbps | -25C to +85C | 32Gb |
| 32Gb | MT62F2G32D4DS-023 WT | MT62F3G32D8DV-026 AAT | -40C to +125C |
| -25C to +85C | LPDDR5X | LPDDR5 | MT62F512M64D4EK-031 FAAT |
| |
|
|
|
| MT62F1G32D4DS-031 WT ES | 64Gb | 98Gb | LPDDR5 |
| LPDDR5 | -25C to +85C | -40C to +105C | 441-pin |
| 32Gb | 4266Mbps | MT62F3G32D8DV-026 AAT ES | 32Gb |
| MT62F1G64D4AH-023 WT | MT62F2G32D4DS-026 AAT | LPDDR5 | -40C to +105C |
| LPDDR5 | LPDDR5 | 96Gb | MT62F512M64D4EK-031 IT |
| |
|
|
|
| 64Gb | 6Gb | -40C to +105C | LPDDR5 |
| -25C to +85C | MT62F2G32D4DS-026 AIT | MT62F3G32D8DV-026 AIT | 441-pin |
| MT62F1G64D4EK-023 AAT | LPDDR5 | LPDDR5 | 32Gb |
| LPDDR5 | 64Gb | 96Gb | -40C to +95C |
| 64Gb | -40C to +95C | -40C to +95C | MT62F512M64D4EK-031 WT |
| -40C to +105C | MT62F2G32D4DS-026 WT | MT62F3G32D8DV-026 WT | LPDDR5 |
| 4266Mbps | LPDDR5X | LPDDR5 | 441-pin |
| MT62F1G64D4EK-023 AIT | 64Gb | 96Gb | 32Gb |
| LPDDR5 | -25C to +85C | -25C to +85C | -25C to +85C |
| 64Gb | MT62F2G32D8DR-031 WT | MT62F3G32D8DV-026 WT ES | MT62F768M32D2DS-023 AAT |
| |
|
|
|
| -40C to +95C | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 |
| MT62F1G64D4EK-023 AUT | 64Gb | 96Gb | 24Gb |
| LPDDR5 | -25C to +85C | -25C to +85C | -40C to +105C |
| 64Gb | MT62F2G64D8AJ-023 WT | MT62F4D1ADS-DC | MT62F768M32D2DS-023 FAAT |
| |
|
|
|
| -40C to +125C | LPDDR5 | LPDDR5 | LPDDR5 |
| MT62F1G64D4EK-023 FAAT | 128Gb | MT62F4D1AEK-DC | 24Gb |
| LPDDR5 | -25C to +85C | LPDDR5 | -40C to +105C |
| 64Gb | MT62F2G64D8CL-026 WT | MT62F4G32D8DV-023 AAT | MT62F768M32D2DS-026 WT |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| -40C to +105C | LPDDR5X | LPDDR5 | LPDDR5X |
| MT62F1G64D4EK-023 WT | 496-ball | 128Gb | 24Gb |
| LPDDR5 | 128Gb | -40C to +105C | -25C to +85C |
| 64Gb | -25C to +85C | MT62F4G32D8DV-023 AIT | MT62F768M64D4BG-031 WT |
| -25C to +85C | MT62F2G64D8EK-023 AAT | LPDDR5 | LPDDR5 |
| 4266Mbps | LPDDR5 | 128Gb | 496-ball |
| MT62F1G64D4EK-026 WT | 128Gb | -40C to +95C | 48Gb |
| LPDDR5 | -40C to +105C | MT62F4G32D8DV-023 AUT | -25C to +85C |
| 64Gb | MT62F2G64D8EK-023 AIT | LPDDR5 | 6400Mbps |
| -25C to +85C | LPDDR5 | 128Gb | MT62F768M64D4BG-036 WT |
| MT62F1G64D4ZV-023 WT | 128Gb | -40C to +125C | LPDDR5 |
| LPDDR5 | -40C to +95C | MT62F4G32D8DV-023 FAAT | 496-ball |
| 64Gb | MT62F2G64D8EK-023 AUT | LPDDR5 | 48Gb |
| -25C to +85C | LPDDR5 | 128Gb | -25C to +85C |
| | 128Gb | -40C to +105C | 5500Mbps |
| | -40C to +125C |
| MT62F768M64D4EK-023 AAT |
| | MT62F2G64D8EK-023 FAAT |
| LPDDR5 |
| | LPDDR5 |
| 48Gb |
| | 128Gb |
| MT62F768M64D4EK-023 AIT |
| | -40C to +105C |
| LPDDR5 |
| |
|
| 48Gb |
| |
|
| MT62F768M64D4EK-023 AUT |
| |
|
| LPDDR5 |
| |
|
| 48Gb |
| |
|
| -40C to +105C |
| |
|
|
|
|
|